| 商品番号 | 10321-10329 |
|---|---|
| モデル | SHDN508Z |
| シーブ | 3/5 |
| 保証 | 1年 |
| パッケージの詳細 | パライウッドケース |
| 商品番号 | 10301〜10318 |
|---|---|
| モデル | SHDN508D |
| シーブ | 3/5 |
| 保証 | 1年 |
| パッケージの詳細 | パライウッドケース |
| 商品番号 | 20141 |
|---|---|
| モデル | SHZHD10 |
| 輪郭のサイズ | 760×120×480mm |
| 名乗荷重 | 10KN |
| 曲線半径 | R570 |
| 商品番号 | 12191-12193 |
|---|---|
| モデル | SH30J |
| 名乗荷重 | 30~80kn |
| シーブ径 | 140~180mm |
| シーブ幅 | 36-56mm |
| 商品番号 | 12131-12132 |
|---|---|
| モデル | QHD-80 |
| 名乗荷重 | 50-80KN |
| シーブ径 | 150~190mm |
| シーブ幅 | 36~42mm |
| 商品番号 | 12141-12143 |
|---|---|
| モデル | THZ1-5-THZ1-30 |
| 名乗荷重 | 50~300KN |
| シーブ径 | 308~916mm |
| シーブ幅 | 75-110mm |
| 商品番号 | 10241-10244C |
|---|---|
| モデル | SHY10L-SHY40N |
| 適用導体 | |
| 名乗荷重 | 10~40kn |
| 体重 | 体重は13~55kg |
| 名前 | 1040 シリーズ ストリングブロック |
|---|---|
| 商品番号 | 10165〜10167 |
| シーブ | 3/5 |
| 名乗荷重 | 50〜200KN |
| 重さ | 62〜330kg |
| シーブ | 3/5 |
|---|---|
| 名乗荷重 | break |
| 体重 | 30〜150kg |
| パッケージの詳細 | 木製の箱 |
| 受渡し時間 | 1〜2週間 |
| 名前 | 916 シリーズ ストリングブロック |
|---|---|
| 商品番号 | 10151〜10153 |
| シーブ | 3/5 |
| 名乗荷重 | 50-150KN |
| 体重 | 51〜200kg |