| 品名 | モデル | 定格負荷(KN) | リール径(mm) | リール幅(mm) | コア穴(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21346 | SI-5 | 50 | 最大 2400 | 最大 1600 | 76-103 | 172 |
| 21347 | SI-10 | 100 | 最大 2700 | 最大 1700 | 120-135 | 230 |
| 21348 | SI-10A | 100 | 最大 3400 | 最大 1900 | 120-135 | 230 |
| 21349 | SI-16 | 160 | 最大 4000 | 最大 2500 | 125-200 | 325 |
| 21343 | SI-20 | 200 | 最大 4000 | 最大 2500 | 135-160 | 450 |
| 21344 | SI-30 | 300 | 最大 5000 | 最大 3100 | 160-200 | 600 |
![]()