| 名前 | ケーブルグランドローラー |
|---|---|
| モデル | SHL |
| 直径 | 150-160mm |
| 定格荷重 | 5KN |
| 名前 | ハイティング・タックル |
|---|---|
| モデル | クイーンズランド州 |
| 定格荷重 | 10-200kn |
| 最大直径 | 5.7-20mm |
| 名前 | OPGW ケーブルストリングブロック |
|---|---|
| 商品番号 | 660×110 |
| 定格荷重 | 20-50KN |
| 重さ | 27-50KG |
| 名前 | 架空ケーブルストリングブロック |
|---|---|
| シーブサイズ | 120×130mm |
| 適用可能な最大値 | 80-200mm |
| 定格荷重 | 5KN |
| 名前 | タンデムシーブストリングブロック |
|---|---|
| モデル | SHR |
| 該当する | LGJ300-500 |
| 定格荷重 | 25KN |
| 名前 | Skyward 3 目的ストリングブロック |
|---|---|
| モデル | SHCS |
| 該当する | |
| 定格荷重 | 20KN |
| 名前 | 座り・吊り下げ両用ストリングブロック |
|---|---|
| モデル | SHG |
| 定格荷重 | 5-20KN |
| シーブサイズ | 80×50mm |
| 名前 | スカイワードコーナーストリングブロック |
|---|---|
| モデル | SHCZ |
| 該当する | LGJ25-185 |
| 定格荷重 | 5KN |